| 分解能 32(5-bit) (TRD-NA32NWE) | |
|---|---|
| 分解能 64(6-bit) (TRD-NA64NWE) | |
| 分解能 128(7-bit) (TRD-NA128NWE) | |
| 分解能 180(8-bit) (TRD-NA180NWE) | |
| 分解能 256(8-bit) (TRD-NA256NWE) | |
| 分解能 360(9-bit) (TRD-NA360NWE) | |
| 分解能 512(9-bit) (TRD-NA512NWE) | |
| 分解能 720(10-bit) (TRD-NA720NWE) | |
| 分解能 1024(10-bit) (TRD-NA1024NWE) | |
| 分解能 2048(11-bit) (TRD-NA2048NWE) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |