
| 電源入力 | DC12Vタイプ | DC24Vタイプ | |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC10〜16V | DC20〜32V | |
| アナログ入力 | 点数 | 2 | 4 |
| 定格 | 0〜5V | ||
| 入力抵抗 | 200kΩ±0.5% | 200kΩ±0.5% | |
| デジタル入力 | 点数 | 4 | 4 |
| 入力 | オープンコレクタ | オープンコレクタ | |
| 出力 | PWM出力 | 2 | 2 |
| ローサイドドライブ | ハイサイドドライブ | ||
| Max 2.1A | Max 2.1A | ||
| デジタル出力 | 2 | ー | |
| ローサイドドライブ | ー | ||
| Max 2.0A | ー | ||
| センサ電源用 | 1点 | 1点 | |
| 4.75〜5.25V出力 | 5V出力 | ||
| DC5V Max50mA | DC5V Max150mA | ||
| CAN通信 | I/O点数 | 1ch | |
| 速度 | ISO11898-1準拠、〜1M bps | ||
| 傾斜センサ | 有無は型番選択 | ||
| 動作温度範囲 | -15℃〜+70℃ | -30℃〜+80℃ | |
| 保存温度範囲 | -40℃〜+85℃ | -40℃〜+85℃ | |
| 耐振性 | 振動10〜18.65Hz/振幅10mm p-p 18.65〜55Hz/定加速度68.6m/s2 衝撃 200m/s2、11ms |
||
| 防水性 | JIS D0203 S2相当 | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |