| ケーブル長:標準2m | ケーブル長:5m | ケーブル長:10m | |
|---|---|---|---|
| 分解能 32(5-bit) (TRD-NA32NW) | |||
| 分解能 64(6-bit) (TRD-NA64NW) | |||
| 分解能 128(7-bit) (TRD-NA128NW) | |||
| 分解能 180(8-bit) (TRD-NA180NW) | |||
| 分解能 256(8-bit) (TRD-NA256NW) | |||
| 分解能 360(9-bit) (TRD-NA360NW) | |||
| 分解能 512(9-bit) (TRD-NA512NW) | |||
| 分解能 720(10-bit) (TRD-NA720NW) | |||
| 分解能 1024(10-bit) (TRD-NA1024NW) | |||
| 分解能 2048(11-bit) (TRD-NA2048NW) |
APS-Fシリーズ - 樹脂角形 直流2線式 前面検出
4,120円(税込4,532円)〜
稼働アップNavi −JTEKT-SignalHop RX / 株式会社ジェイテクト
822,250円(税込904,475円)〜
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |