PDFファイル TRD-SR/SHR カタログ(3.1MB)
※1.『高分解能』の目安は3600P/Rを超える分解能

| 部品 | 型番 |
|---|---|
| エンコーダ | TRD-SR/SHR カタログ(2.9MB) |
| カップリング | ML16P-6-6 |
| PLC | スマートコントローラ SJ-ETHERシリーズ |
| ACサーボシステム | ACサーボシステム |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |