| ケーブル長:標準1m | ケーブル長:2m | ケーブル長:3m | ケーブル長:5m | |
|---|---|---|---|---|
| 10パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR10CW0) | ||||
| 20パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR20CW0) | ||||
| 30パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR30CW0) | ||||
| 40パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR40CW0) | ||||
| 50パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR50CW0) | ||||
| 60パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR60CW0) | ||||
| 100パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR100CW0) | ||||
| 200パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR200CW0) | ||||
| 240パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR240CW0) | ||||
| 250パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR250CW0) | ||||
| 300パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR300CW0) | ||||
| 360パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR360CW0) | ||||
| 400パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR400CW0) | ||||
| 500パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR500CW0) | ||||
| 512パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR512CW0) | ||||
| 600パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR600CW0) | ||||
| 800パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR800CW0) | ||||
| 1000パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR1000CW0) | ||||
| 1024パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR1024CW0) | ||||
| 1200パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR1200CW0) | ||||
| 2000パルス 板バネ取付ピッチ40mm ( TRD-SHR2000CW0) | ||||
| 2400パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR2400CW0) | ||||
| 2500パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR2500CW0) | ||||
| 3600パルス 板バネ取付ピッチ40mm (TRD-SHR3600CW0) |
APS-Fシリーズ - 樹脂角形 直流3線式 前面検出
4,120円(税込4,532円)〜
TRD-SR□AW インクリメンタル Φ40 ABZオープンコレクタ出力 防塵・防噴流シャフト形(IP65) 電源DC5-24V / ロータリエンコーダ【翌営業日出荷】
14,580円(税込16,038円)〜
TRD-SR□CE インクリメンタル Φ38 ABZトーテムポール出力 ロングシャフト形 電源DC12-24V / ロータリエンコーダ【翌営業日出荷】
11,760円(税込12,936円)〜
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |