センサ本体:測定範囲(0〜3m)タイプ | センサ本体:測定範囲(0〜5m)タイプ | センサ本体:測定範囲(0〜10m)タイプ | センサ本体:測定範囲(0〜30m)タイプ | センサ本体:測定範囲(0〜50m)タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
ケーブル長:5m | |||||
10m | |||||
15m | |||||
20m | |||||
25m | |||||
30m | |||||
35m | |||||
40m | |||||
45m | |||||
50m | |||||
55m | |||||
60m | |||||
65m | |||||
70m | |||||
75m | |||||
80m | |||||
85m | |||||
90m | |||||
95m | |||||
100m | |||||
110m | |||||
120m | |||||
130m | |||||
140m | |||||
150m | |||||
160m | |||||
170m | |||||
180m | |||||
190m | |||||
200m |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |