| センサ本体:測定範囲(0〜1m)タイプ | センサ本体:測定範囲(0〜3m)タイプ | センサ本体:測定範囲(0〜5m)タイプ | センサ本体:測定範囲(0〜10m)タイプ | センサ本体:測定範囲(0〜20m)タイプ | センサ本体:測定範囲(0〜30m)タイプ | センサ本体:測定範囲(0〜50m)タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル長:5m | |||||||
| 10m | |||||||
| 20m | |||||||
| 30m | |||||||
| 40m | |||||||
| 50m | |||||||
| 60m | |||||||
| 70m | |||||||
| 80m | |||||||
| 90m | |||||||
| 100m | |||||||
| 120m | |||||||
| 150m | |||||||
| 200m |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |