ケーブル長:標準1m | ケーブル長:2m | ケーブル長:3m | ケーブル長:5m | |
---|---|---|---|---|
10パルス (TRD-SR10C) | ||||
20パルス (TRD-SR20C) | ||||
30パルス (TRD-SR30C) | ||||
40パルス (TRD-SR40C) | ||||
50パルス (TRD-SR50C) | ||||
60パルス (TRD-SR60C) | ||||
100パルス (TRD-SR100C) | ||||
200パルス (TRD-SR200C) | ||||
240パルス (TRD-SR240C) | ||||
250パルス (TRD-SR250C) | ||||
300パルス (TRD-SR300C) | ||||
360パルス (TRD-SR360C) | ||||
400パルス (TRD-SR400C) | ||||
500パルス (TRD-SR500C) | ||||
512パルス (TRD-SR512C) | ||||
600パルス (TRD-SR600C) | ||||
800パルス (TRD-SR800C) | ||||
1000パルス (TRD-SR1000C) | ||||
1024パルス (TRD-SR1024C) | ||||
1200パルス (TRD-SR1200C) | ||||
2000パルス ( TRD-SR2000C) | ||||
2400パルス (TRD-SR2400C) | ||||
2500パルス (TRD-SR2500C) | ||||
3600パルス (TRD-SR3600C) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |