| ケーブル長:標準0.5m | ケーブル長:3m | ケーブル長:5m | |
|---|---|---|---|
| 1パルス(TRD-NH1-SW) | |||
| 3パルス(TRD-NH3-SW) | |||
| 4パルス(TRD-NH4-SW) | |||
| 5パルス(TRD-NH5-SW) | |||
| 10パルス(TRD-NH10-SW) | |||
| 20パルス(TRD-NH20-SW) | |||
| 30パルス(TRD-NH30-SW) | |||
| 60パルス(TRD-NH60-SW) | |||
| 80パルス(TRD-NH80-SW) | |||
| 100パルス(TRD-NH100-SW) | |||
| 120パルス(TRD-NH120-SW) | |||
| 200パルス(TRD-NH200-SW) | |||
| 300パルス(TRD-NH300-SW) | |||
| 360パルス(TRD-NH360-SW) | |||
| 500パルス(TRD-NH500-SW) | |||
| 600パルス(TRD-NH600-SW) | |||
| 1000パルス(TRD-NH1000-SW) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |