|
静電容量形 近接センサの種類 |
![]() CS-16-5N |
![]() CS-31-5N |
![]() CS10-34CU-E |
|---|---|---|---|
| 実効動作距離 | 5mm | 5mm | 10mm |
| 保護構造 | IP50(耐塵) | IP65 | IP66 |
| 出力形態 | NPNノーマルオープン | ||
| 周囲温度 | -10〜+55℃ | -20〜+70℃ | -10〜+55℃ |
| ケース材 | アルミニウム (検出面:ポリカーボネート) |
ポリカーボネート | PBT |
| 外形(mm) | W25×L46×H36 | M22×67 | W20×L48.5×H10.4 |







| 部品 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|
| 近接センサ① | CS-16-5N | ①〜③より選択してください。 |
| 近接センサ② | CS-31-5N | ①〜③より選択してください。 |
| 近接センサ③ | CS10-34CU-E | ①〜③より選択してください。 |
| PLC | SJ-11DD2EP-D | |
| ドーム型表示灯 | K50LGRYN(BANNER) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |