| 形番 | PJ-12V15WBNA | PJ-12V100WBNA | ||
| 一般 | 出力電圧 | DC12V | ||
| 出力電力 | 15.6W | 102W | ||
| 効率 | AC100V入力時 | 81.0% typ. | 85.0% typ. | |
| AC200V入力時 | 82.5% typ. | 87.5% typ. | ||
| 入力 | 入力電圧範囲 | AC(単相) | 85〜264V | |
| DC | − | |||
| 入力電圧周波数 | 50/60Hz(47〜63Hz) | |||
| 入力電流 | AC100V入力時 | 0.35A typ. | 1.30A typ. | |
| AC200V入力時 | 0.20A typ. | 0.65A typ. | ||
| 突入電流 | AC100V入力時 | 15A typ. | ||
| AC200V入力時 | 30A typ. | |||
| 出力 | 出力電圧範囲 | DC10.8〜13.2V | ||
| 出力電流 | 1.30A | 8.5A | ||
| 起動時間 | AC100V入力時 | 200ms typ. | 500ms typ. | |
| 保持時間 | AC100V入力時 | 20ms typ. | 20ms typ. | |
| ピーク対応 | − | |||
| 直列運転 | − | |||
| 並列運転 | − | |||
| 機構 | 外形寸法(mm) | 87.5L x 50W x 22.0D | 155L x 62W x33.5D | |
| 外観 | ケース無し | |||
| 質量(g) | 60g | 260g | ||
| 動作表示 | − | |||
| 冷却ファン | 無 | |||
| コネクタ (JST) | 入力側 | B3P5-VH(LF)(SN) | ||
| 出力側(+) | B2P-VH(LF)(SN) | B8P5-VH(LF)(SN) | ||
| 出力側(-) | ||||
| 適合ハウジング (JST) | 入力側 | VHR-5N | ||
| 出力側(+) | VHR-2N | VHR-8N | ||
| 出力側(-) | ||||
| 適合ピン(JST) | 入力側 | SVH-21T-P1.1 | ||
| 出力側(+) | ||||
| 出力側(-) | ||||
| 適合電線 | AWG22-18 | |||
| 端子台 | M3ネジ x 4 | |||
| 環境 | 使用周囲温度 | -10〜70℃(温度によるディレーティング有り) | ||
| 使用周囲湿度 | 5〜95% RH (結露しないこと) | |||
| 保護 | 過電流 | 有(自動復帰) | ||
| 過電圧 | 有 | |||
| 保護構造 | − | |||
| 規格 | 安全規格 | UL/cUL recognized:UL 60950-1 and CSA C22.2 No. 60950-1 (File No. E131881) | ||
| 船舶規格 | − | |||
| SEMI規格 | − | |||
| 高調波電流規制 | IEC/EN 61000-3-2, Class A | |||
| EMI | CISPR32, EN 55032, FCC Title 47: Class B | |||
| EMS | EN55024 | |||
| データシート | ![]() (1.14MB)PJ-12V15W.pdf | ![]() (1.14MB)PJ-12V100W.pdf | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |