形番 | DRL-24V75W1AZ | DRL-24V120W1EN | DRL-24V240W1EN | DRL-24V480W1EN | ||
一般 | 出力電圧 | DC24V | ||||
出力電力 | 75W | 120W | 240W | 480W | ||
効率 | AC230V入力時 | 89.0% typ. | 86.0% typ. | 86.5% typ. | 93.0% typ. | |
入力 | 入力電圧範囲 | AC(単相) | 85〜264Vac | 90〜264Vac | ||
入力電圧周波数 | 47〜63Hz(50/60Hz) | |||||
入力電流 | AC115V入力時 | 1.4A typ. | 2.1A typ. | 2.5A typ. | 4.7A typ. | |
AC230V入力時 | 0.9A typ. | 1.3A typ. | 1.3A typ. | 2.4A typ. | ||
突入電流(*1) | AC230V入力時 | 50A typ. | 35A typ. | 40A typ. | 40A typ. | |
出力 | 出力電圧範囲 | DC21.6〜26.4V | DC24〜28V | |||
出力電流 | 3.125A | 5.0A | 10.0A | 20.0A | ||
出力保持時間 | AC115V入力時 | 16ms typ. | 10ms typ. | 20ms typ. | 25ms typ. | |
AC230V入力時 | 60ms typ. | 16ms typ. | ||||
機構 | 筐体 | Plastic | SGCC/Aluminium | Aluminium | ||
外形寸法(mm) | 123L x 27W x 102D | 123.6L x 30W x 116.8D | 123.6L x 40W x 116.8D | 123.6L x 56W x 116.8D | ||
質量(kg) | 0.22 | 0.45 | 0.62 | 0.87 | ||
冷却ファン | 無 | |||||
MTBF | 700,000 hrs | |||||
環境 | 使用周囲温度 | -20〜70℃ | -30〜70℃ | |||
使用周囲湿度 | 5〜95% RH (結露しないこと) | 20〜95% RH (結露しないこと) | 5〜90% RH (結露しないこと) | |||
データシート |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |