| SU-5E | SU-6B | SU-5M | SU-6M | SU-6H | D4-454 | |||
| レジスタ範囲 | Word 領域 | R 00000 - R 00177 | R 00000 - R 00377 | R 00000 - R 37777 | R 00000 - R 37777 | R 00000 - R 37777 | R 00000 - R 37777 | |
| R 00700 - R 00737 | ||||||||
| R 01000 - R 01177 | R 01000 - R 01177 | |||||||
| R 01400 - R 07377 | R 01400 - R 07377 | |||||||
| R 07400 - R 07777 | R 07400 - R 07777 | |||||||
| R 10000 - R 17777 | ||||||||
| Bit 領域 | R 40000 - R 40077 | R 40000 - R 40077 | R 40000 - R 41237 | R 40000 - R 41237 | R 40000 - R 41237 | R 40000 - R 41237 | ||
| R 40400 - R 40423 | R 40400 - R 40423 | |||||||
| R 40500 - R 40523 | R 40500 - R 40523 | |||||||
| R 40500 - R 40523 | R 40500 - R 40523 | |||||||
| R 40600 - R 40677 | R 40600 - R 40677 | |||||||
| R 41000 - R 41077 | R 41000 - R 41077 | |||||||
| R 41100 - R 41117 | R 41100 - R 41117 | |||||||
| R 41140 - R 41147 | R 41140 - R 41147 | |||||||
| R 41200 - R 41205 | R 41200 - R 41205 | |||||||
| R 41215 - R 41234 | R 41215 - R 41234 | |||||||
| ユーザープログラムサイズ | CPU 本体内蔵 EEPROM | メモリカートリッジ | CPU 本体内蔵 F-Rom 使用時 | CPU 本体内蔵 F-Rom 使用時 | CPU 本体内蔵 RAM 使用時 | CPU 本体内蔵 MRAM | ||
| 3.5 k語 | 7.5 k語 | 7.5 k語 | 7.5 k語 | 31.5 k語(CPU本体電池で BackUp) | 31.5 k 語 | |||
| メモリカートリッジ使用時 | メモリカートリッジ使用時 | メモリカートリッジ使用時 | ||||||
| 最大 15.5 k 語 | 最大 31.5 k 語 | 最大 31.5 k 語 | ※ 電池 BackUp 不要 | |||||
| PID 制御 | 非サポート | 非サポート | サポート ( 16 ループ ) | サポート ( 16 ループ ) | サポート ( 16 ループ ) | サポート ( 16 ループ ) | ||
| RUN 中 書き換え機能 | 書換え時、PAUSE | |||||||
| スキャンを一時停止、出力保持 | ||||||||
| 回路コメント、要素コメント他の情報をCPU 側保存機能 (KPP使用時 ) | 非サポート プログラミングツールのプロジェクトファイルに保存 | |||||||
| プログラミングツール | KPP / DirectSOFT | |||||||
| プログラマ ポート( D-Sub 15pin )RS-232C | 1 ポート | 1 ポート | 1 ポート | 1 ポート | 1 ポート | 1 ポート | ||
| K-seq | (Slave) | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | |
| DirectNet | (Slave) | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | |
| シリアル通信ポート 1( D-Sub 25pin )RS-232C/422 | 1 ポート | 1 ポート | 1 ポート | 1 ポート | 1 ポート | 1 ポート | ||
| K-seq | (Slave) | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | |
| DirectNet | (Master/Slave) | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | |
| Modbus | (Master/Slave) | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | |
| 無手順 | ( 送・受信/送受信 ) | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | |
| リモート I/O | (Master/Slave) | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | |
| (M-Net) | ||||||||
| シリアル通信ポート 2( 6pin モジュラー )RS-232C | 非サポート | 非サポート | 1 ポート | 1 ポート | 非サポート | 1 ポート | ||
| K-seq | (Slave) | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | 非サポート | サポート | |
| DirectNet | (Master/Slave) | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | 非サポート | サポート | |
| Modbus | (Master/Slave) | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | |
| 無手順 | ( 送・受信/送受信 ) | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | 非サポート | サポート | |
| リモート I/O | (Master/Slave) | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート | |
| (M-Net) | ||||||||
| シリアル通信ポート 3( 6 pin 端子台 or D-Sub 25pin )RS-485 | 非サポート | 非サポート | サポート ( D-Sub25pin 内 ) | サポート (6pin端子台 or D-Sub25pin内) | 非サポート | サポート ( D-Sub25pin 内 ) | ||
| K-seq | (Slave) | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | 非サポート | サポート | |
| DirectNet | (Master/Slave) | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | 非サポート | サポート | |
| Modbus | (Master/Slave) | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | 非サポート | サポート | |
| 無手順 | ( 送・受信/送受信 ) | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | 非サポート | サポート | |
| リモート I/O | (Master/Slave) | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | 非サポート | サポート | |
| (M-Net) | ||||||||
| レジスタ他 停電保持 | 筒形専用電池(RB-5)内蔵 | 別売りのD2-BAT-1が必要 | ||||||
| 手動 I/O 番号割り付け機能 | 非サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | ||
| 最大使用ベース数 | 基本ベース 1 + 拡張ベース 3 | |||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |