パルス数/回転(P/R) | 出力形式 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | 240 | 250 | 300 | 360 |
最高応答周波数(kHz) | トーテムポール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20 | 24 | 25 | 30 | 36 |
オープンコレクタ ラインドライバ | |||||||||||||
対応機種 | TRD-SR□A TRD-SHR□A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TRD-SR□C TRD-SHR□C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TRD-SR□V TRD-SHR□V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
パルス数/回転(P/R) | 出力形式 | 400 | 500 | 512 | 600 | 800 | 1000 | 1024 | 1200 | 2000 | 2400 | 2500 | 3600 |
最高応答周波数(kHz) | トーテムポール | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
オープンコレクタ ラインドライバ | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
対応機種 | TRD-SR□A TRD-SHR□A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TRD-SR□C TRD-SHR□C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TRD-SR□V TRD-SHR□V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ロータリエンコーダ TRD-SRシリーズ
ロータリエンコーダ TRD-SHRシリーズ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |