| シリーズ分類 | TRD-SR(シャフト型) | TRD-SHR(ホローシャフト型) | ||
| パルス数/回転 | 10〜3600のパルス/回転を選択 | |||
| 出力方式 | オープンコレクタ:A/トーテムポール:C/ラインドライバ:V の出力形態を選択 | |||
| 保護構造 | IP50:無記入 | IP65:W | IP50:無記入 | IP65:W |
| シャフト長 | 15mm:無記入、18.5mm:E | ― | ||
| 板バネ取付ピッチ | ― | φ40mm:0 φ45〜φ46mm:5 | φ40mm:0 | |
| 外径(mm) | φ38 | φ40 | φ38 | φ40 |
| 奥行(mm) | 26 | 35 | 32 | 52 |
| ケーブル | ケーブル径φ6 標準長さ1m | |||
| 適合規格 | UL、CE | |||
ロータリエンコーダ TRD-SRシリーズ
ロータリエンコーダ TRD-SHRシリーズ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |