PDFファイル TRD-J/Nシリーズ型番対比と仕様相違点(813KB)
| 種類 | 型番 | 後継品 | 出力 |
| ケーブル後出形 | TRD-J□-S | TRD-N□-SB | 一相出力 |
| TRD-J□-RZ | TRD-N□-RZB | 二相原点付出力(原点正動作) | |
| TRD-J□-RZL | TRD-N□-RZBL | 二相原点付出力(原点逆動作) | |
| TRD-J□-RZV | TRD-N□-RZVB | 二相原点付出力(ラインドライバ) | |
| 耐塵・防噴流形 | TRD-J□-SW | TRD-N□-SWB | 一相出力 |
| TRD-J□-RZW | TRD-N□-RZWB | 二相原点付出力(原点正動作) | |
| TRD-J□-RZWL | TRD-N□-RZWBL | 二相原点付出力(原点逆動作) | |
| TRD-J□-RZVW | TRD-N□-RZVWB | 二相原点付出力(ラインドライバ) | |
| コネクタ形 | TRD-J□-SC | TRD-N□-SCB | 一相出力 |
| TRD-J□-RZC | TRD-N□-RZCB | 二相原点付出力(原点正動作) | |
| TRD-J□-RZCL | TRD-N□-RZCBL | 二相原点付出力(原点逆動作) | |
| TRD-J□-RZVC | TRD-N□-RZVCB | 二相原点付出力(ラインドライバ) | |
| 耐塵・防噴流 コネクタ形 | TRD-J□-SCW | TRD-N□-SCWB | 一相出力 |
| TRD-J□-RZCW | TRD-N□-RZCWB | 二相原点付出力(原点正動作) | |
| TRD-J□-RZCWL | TRD-N□-RZCWBL | 二相原点付出力(原点逆動作) | |
| TRD-J□-RZVCW | TRD-N□-RZVCWB | 二相原点付出力(ラインドライバ) | |
| ケーブル横出形 | TRD-J□-SS | TRD-N□-S | 一相出力 |
| TRD-J□-RZS | TRD-N□-RZ | 二相原点付出力(原点正動作) | |
| TRD-J□-RZSL | TRD-N□-RZL | 二相原点付出力(原点逆動作) | |
| TRD-J□-RZVS | TRD-N□-RZV | 二相原点付出力(ラインドライバ) | |
| 耐塵・防噴流 ケーブル横出形 | TRD-J□-SWS | TRD-N□-SW | 一相出力 |
| TRD-J□-RZWS | TRD-N□-RZW | 二相原点付出力(原点正動作) | |
| TRD-J□-RZWSL | TRD-N□-RZWL | 二相原点付出力(原点逆動作) | |
| TRD-J□-RZVWS | TRD-N□-RZVW | 二相原点付出力(ラインドライバ) |
TRD-Jシリーズ 即日発送 在庫型番 / 外径Φ50 ロータリエンコーダ
1商品中 1-1商品
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |